診療日カレンダー
| 2026年3月 | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 2026年4月 | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
[ 休診日 ]
木曜日・日曜日・祝祭日
■は午前の部は通常通り、午後の部は14:00~18:00の診療とさせていただきます。
■は休診日になります。
※矯正歯科学会への参加や大学での指導の為、不定期に休診日になる場合があります。
※4月の診療日カレンダーは未定のため、詳しくは直接お問い合わせください。




